| Italia · Serie A |
| 12:30 | Udinese – Lecce | 36%1.85 | 33%3.50 | 31%4.33 | 159% | › |
| 15:00 | Fiorentina – Como | 23%3.50 | 24%3.60 | 53%2.05 | 295% | › |
| 18:00 | AC Milan – Atalanta | 47%1.75 | 27%3.80 | 26%4.50 | 182% | › |
| 20:45 | Juventus – Lazio | 34%1.67 | 31%3.80 | 35%5.25 | 254% | › |
| Italia · Serie B |
| 15:00 | Juve Stabia – Sudtirol | 27%2.15 | 27%3.10 | 46%3.40 | 277% | › |
| 17:15 | Cesena – Avellino | 28%2.25 | 28%3.20 | 44%3.20 | 276% | › |
| 19:30 | Sampdoria – Arezzo | 35%1.75 | 33%3.40 | 32%4.75 | 154% | › |
| Italia · Serie C Girone A |
| 17:30 | AlbinoLeffe – Novara | 34%2.25 | 34%3.10 | 32%2.88 | 155% | › |
| 17:30 | Alcione – Desenzano | 31%2.30 | 31%3.00 | 38%2.90 | 266% | › |
| 17:30 | Ospitaletto – Pergolettese | 46%1.75 | 28%3.25 | 26%4.10 | 181% | › |
| Italia · Serie C Girone B |
| 12:30 | Latina – Vis Pesaro | 55%1.60 | 24%3.60 | 21%4.75 | 198% | › |
| 12:30 | Campobasso – Perugia | 35%2.25 | 33%3.20 | 32%2.75 | 155% | › |
| 14:30 | Gubbio – Atalanta II | 32%2.45 | 32%3.10 | 36%2.55 | 259% | › |
| 14:30 | Ravenna – Spezia | 32%2.45 | 32%3.00 | 36%2.70 | 261% | › |
| 17:30 | Pescara – Ostia Mare | 43%1.53 | 30%3.70 | 27%5.25 | 173% | › |
| Italia · Serie C Girone C |
| 14:30 | Cavese – Casarano | 47%2.15 | 27%3.40 | 26%2.88 | 182% | › |
| 14:30 | A. Cerignola – Savoia | 45%1.70 | 29%3.40 | 26%4.33 | 177% | › |
| 14:30 | Cosenza – Altamura | 35%2.10 | 33%3.00 | 32%3.25 | 155% | › |
| 15:00 | Bari – Crotone | 64%1.67 | 19%3.40 | 17%4.50 | 198% | › |
| 17:30 | Sorrento – Casertana | 36%2.70 | 32%3.00 | 32%2.45 | 159% | › |
| 17:30 | Barletta – Picerno | 34%1.91 | 34%3.25 | 32%3.80 | 151% | › |
| Inghilterra · Premier League |
| 15:00 | Bournemouth – Sunderland | 36%2.10 | 33%3.40 | 31%3.60 | 157% | › |
| 15:00 | Brighton – Crystal Palace | 55%1.50 | 23%4.50 | 22%5.75 | 197% | › |
| 15:00 | Leeds – Manchester Utd | 38%2.30 | 31%3.60 | 31%2.90 | 164% | › |
| 17:30 | Nottm Forest – Arsenal | 18%5.75 | 20%3.90 | 62%1.62 | 298% | › |
| Spagna · LaLiga |
| 14:00 | Osasuna – Racing | 36%1.95 | 33%3.70 | 31%3.70 | 155% | › |
| 16:15 | Celta Vigo – Alaves | 39%2.20 | 31%3.40 | 30%3.40 | 165% | › |
| 18:30 | Malaga – Real Sociedad | 23%3.40 | 23%3.50 | 54%2.15 | 296% | › |
| 21:00 | Real Madrid – Sevilla | 53%1.22 | 24%7.00 | 23%10.00 | 196% | › |
| Germania · Bundesliga |
| 15:30 | Leverkusen – Freiburg | 36%1.70 | 33%4.20 | 31%4.33 | 156% | › |
| 17:30 | Monchengladbach – Hoffenheim | 29%3.10 | 29%4.00 | 42%2.05 | 272% | › |
| Francia · Ligue 1 |
| 15:00 | Angers – Marseille | 30%3.40 | 31%3.80 | 39%2.00 | 265% | › |
| 17:15 | Le Havre – Auxerre | 32%2.25 | 32%3.40 | 36%3.20 | 261% | › |
| 17:15 | Paris FC – Rennes | 35%2.25 | 33%3.60 | 32%3.00 | 155% | › |
| 17:15 | Lorient – Monaco | 25%3.60 | 26%3.50 | 49%2.05 | 286% | › |
| 20:45 | Lyon – Nice | 53%1.67 | 24%4.10 | 23%4.75 | 196% | › |
| Paesi Bassi · Eredivisie |
| 12:15 | Zwolle – Go Ahead Eagles | 25%3.50 | 26%3.90 | 49%1.95 | 287% | › |
| 14:30 | Cambuur – AZ Alkmaar | 23%6.00 | 25%4.75 | 52%1.48 | 289% | › |
| 16:45 | Groningen – Ajax Amsterdam | 29%3.60 | 31%4.00 | 40%1.91 | 269% | › |
| 20:00 | Nijmegen – For Sittard | 33%1.65 | 29%4.33 | 38%4.75 | 259% | › |
| 20:00 | Twente – Utrecht | 54%1.36 | 24%5.50 | 22%8.00 | 193% | › |
| Argentina · Liga Profesional |
| 01:00 | Velez Sarsfield – Gimnasia Mendoza | 44%1.75 | 29%3.50 | 27%5.00 | 175% | › |
| 01:00 | Atletico Tucuman – Rosario Central | 21%3.10 | 23%2.90 | 56%2.60 | 298% | › |
| 19:45 | Racing Club – Independiente | 33%2.10 | 33%3.10 | 34%4.00 | 256% | › |
| 23:00 | Estudiantes L.P. – San Lorenzo | 45%2.20 | 29%2.90 | 26%4.00 | 177% | › |
| 23:00 | Estudiantes Rio Cuarto – Aldosivi | 31%2.88 | 33%2.88 | 36%2.88 | 257% | › |
| Russia · Premier League |
| 13:00 | Zenit St. Petersburg – Akhmat Grozny | 60%1.36 | 21%5.09 | 19%8.02 | 198% | › |
| 15:15 | Dynamo Makhachkala – CSKA Moscow | 27%2.27 | 26%3.68 | 47%2.96 | 282% | › |
| 17:45 | Spartak Moscow – Rubin Kazan | 51%1.43 | 26%4.56 | 23%7.25 | 191% | › |
| 20:00 | Baltika – Rostov | 39%2.09 | 32%3.17 | 29%3.90 | 166% | › |
| Scozia · Premiership |
| 16:00 | Celtic – Hearts | 46%1.57 | 28%4.50 | 26%5.00 | 181% | › |